SIZE GUIDE
DRESSES & JUMPSUITS | WOMEN
EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bust measure (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Waist measure (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Hip measure (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Thight width measure (cm) | 50,7 | 52 | 53,3 | 54,6 | 55,9 |
Leg length measure (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
TOPS | WOMEN
EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bust measure (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Waist measure (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Hip measure (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
BOTTOM | WOMEN
EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist measure (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Hip measure (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Thight width measure (cm) | 50,7 | 52 | 53,3 | 54,6 | 55,9 |
Leg length measure (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
BELTS | WOMEN
0 | 1 | 2 | 3 | |
Hight waist length (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |
Low waist length (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 |
SHOES | WOMEN
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK / USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ITALY | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
GLOVES | WOMEN
Size 1 | Size 2 | ||||
INCH | 7.5 | 8.5 | |||
Hand width (cm) Hand length (cm) |
8.1 22.8 |
9 23.6 |
HATS | WOMEN
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
Head circumference measure (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
TOPS | MEN
EU | XS | S | M | L | XL |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
US | XS | S | M | L | XL |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ITALY | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 |
Bust measure (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Waist measure (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hip measure (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
BOTTOM | MEN
EU- The Kooples Main Range | XS | S | M | L | XL |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
UK / USA | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 |
ITALY | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 |
Waist measure (cm) | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hip measure (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Thight width measure (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 |
Leg length measure (cm) | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
BELTS | MEN
1 | 2 | 3 | |
Length (cm) | 85 | 95 | 105 |
SHOES | MEN
FR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK / USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ITALY | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
GLOVES | MEN
Size 1 | Size 2 | ||||
INCH | 9 | 9.5 | |||
Hand width (cm) Hand length (cm) |
10.5 24.5 |
10.9 25 |
HATS | MEN
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
Head circumference measure (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
BELTS | UNISEX
1 | 2 | 3 | |
Length (cm) | 95 | 105 | 115 |